| Padrões e Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x |
|---|---|
| Interface | 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX) |
| Mídia de Rede | 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-TX/1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) |
| Quantidade de Ventoinhas | Sem ventoinhas |
| Trava de Segurança Física | No |
| Fonte de Alimentação | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Consumo de Energia | Máximo: 9.26W (220V/50Hz) |
| Dimensões (L X C X A) | 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) |
| Consumo máximo de energia | 9.95W(220V/50Hz) |
| Dissipação de calor máxima | 33.93BTU/h |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Capacidade de Comutação | 32Gbps |
| Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 23.8Mpps |
| Tabela de Endereços MAC | 8K |
| Jumbo Frame | 10KB |
| Tecnologia Green | Sim |
| Método de Transferência | Store-and-Forward |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificação | FCC, CE, RoHs |
| Conteúdo do Pacote | Switch Gigabit de 16 portas Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em Rack Pés de borracha |
| Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉); Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉); Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |



